第1期
A-1局目 | 〇 | 電子れいず | 対 | アクセラ | × | 局面番号 039 | 提出 都賀町えいだ | 棋譜URL | 配信URL |
A-2局目 | × | 都賀町えいだ | 対 | 電子れいず | 〇 | 局面番号 019 | 提出 沙久耶 | 棋譜URL | 配信URL |
A-3局目 | 〇 | エクトリア | 対 | 鹿角ほたる | × | 局面番号 002 | 提出 もるすこちゃん | 棋譜URL | 配信URL |
A-4局目 | × | エクトリア | 対 | 沙久耶 | 〇 | 局面番号 035 | 提出 都賀町えいだ | 棋譜URL | 配信URL |
A-決勝 | × | 沙久耶 | 対 | 電子れいず | 〇 | 局面番号 038 | 提出 帽子くん& マーちゃん | 棋譜URL | 配信URL |
B-1局目 | × | いーんちょ | 対 | もるすこちゃん | ○ | 局面番号 031 | 提出 keima4 | 棋譜URL | 配信URL |
B-2局目 | ○ | 公人直人 | 対 | ザキ | × | 局面番号 018 | 提出 公人直人 | 棋譜URL | 配信URL |
B-3局目 | ○ | もるすこちゃん | 対 | 帽子くん& マーちゃん | × | 局面番号 022 | 提出 keima4 | 棋譜URL | 配信URL |
B-4局目 | × | 式代りりか | 対 | 公人直人 | 〇 | 局面番号 040 | 提出 アクセラ | 棋譜URL | 配信URL |
B-決勝 | 〇 | もるすこちゃん | 対 | 公人直人 | × | 局面番号 046 | 提出 電子れいず | 棋譜URL | 配信URL |
準決勝 | × | 電子れいず | 対 | keima4 | 〇 | 局面番号 036 | 提出 エクトリア | 棋譜URL | 配信URL |
決勝 | 〇 | keima4 | 対 | もるすこちゃん | × | 局面番号 041 | 提出 電子れいず | 棋譜URL | 配信URL |
第0期